Tecnologias na minha escola | |||||
Nome da escola: | Professora Clair da Silva Weyh | ||||
Número total de docentes da escola: | 12 | ||||
Número de docentes entrevistados: | 12 | ||||
Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a representação do conhecimento e analise se a postura do aluno é passiva (de recepção de informações) ou se proporciona a participação ativa com autoria dos estudantes. | |||||
Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | ||
Leitor/receptor | Autor | ||||
Textos impressos | 12 | x | x | Todos usam esse recurso. | |
Textos digitais | 10 | x | x | Os alunos produzem poesias para o projeto. | |
Hipertextos | 9 | x | |||
Apresentações multimídia | 8 | x | São muito utilizados nas apresentaçoes dos projetos. | ||
Páginas Web | 10 | x | |||
Blogs | 10 | x | Criaram para divulgar as atividades do proinfo I | ||
Fotologs | |||||
Wikis | |||||
Imagem | 10 | x | x | Textos ilustrados,filmes,documentarios. | |
Video | 12 | x | Recursos utilizados nos projetos e nas aulas. | ||
Audio | 12 | x | x | Trabalhados especialmente no Projeto Musica e Poesia | |
Animação | 10 | x | Peças teatrais são usados para incentivar a aprendizagem | ||
Mapas conceituais | |||||
Jogos | 10 | x | x | Jogos didaticos (reciclados)e jogos de memoria. | |
Simulações | |||||
Camara digital | 12 | x | x | Para registrar momentos da aprendizagem. | |
Data show | 10 | x | Durante e nas finalizaçoes dos projetos. | ||
Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a interação. | |||||
Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | ||
Leitor/receptor | Autor | ||||
Correspondência impressa | 12 | x | |||
Correspondência eletrônica (e-mail) | 12 | x | x | ||
Fórum | |||||
Bate-papo | 8 | x | x | Muitos alunos da zona rural tem interne tem casa. | |
Audioconferência | |||||
Videoconferência | |||||
(Outras...) | |||||
sexta-feira, 11 de maio de 2012
Tecnologias na Escola atividades do Proinfo II.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário